Zəmanətli məzmun
| Üzvi maddələr | %30 |
| Üzvi karbon | %12 |
| Ümumi azot | N:%1 |
| Suda həll olunan kalium oksidi | K20:%2 |
| Ph | 3-5 |
Nə üçündür
- Aşağı molekulyar ölçülü fulvik turşular və yüksək aktiv amin turşusu tərkibi
- Köklənməyə aktiv təsir göstərən biostimulyatorlar.
- Uzun və qalıcı təsir.
İstifadə Qaydaları
| MƏHSUL | TƏTBİQ VAXTI | YARPAQDAN TƏTBİQİ DOZASI / 100 LT SU | TORPAQDAN TƏTBİQİ DOZASI GR/SOT |
|---|---|---|---|
| İstixana və açıq tarla tərəvəzləri (Pomidor, Bibər, Badımcan, Xiyar, Qovun, Qarpız, Balqabaq, Çiyələk və s.) | Bitkilərin 4-5 yarpaq dövründən məhsul yığımına qədər 4-5 dəfə tətbiq olunur. | 100-200 ml | 0,5- 1lt/sot |
| Sərt tumlu meyvələr(Şaftalı, ərik, Gilas, Albalı,Gavalı, Zeytun ve s.) | Meyvə tutmasından 20 gün ara ilə 3-4 dəfə tətbiq olunur. | 200-300ml | 0,5- 1lt/sot |
| Yumşaq tumlu meyveler (Alma, Armud, Heyva ve s.) | Meyvə tutmasından 20 gün ara ilə 3-4 dəfə tətbiq olunur. | 200-300ml | 0,5- 1lt/sot |
| Sərt qabıqlı meyvələr( fındıq, badam, qoz, püstə, şabalıd ve s.) | Meyvə tutmasından 20 gün ara ilə 3-4 dəfə tətbiq olunur. | 200-300ml | 0,5- 1lt/sot |
| Şəkər çuğunduru, kartof | Kök yumrularından məhsul yığımına qədər 1-2 dəfə | 200-300ml | 0,5- 1lt/sot |
| Pambıq, qarğıdalı günəbaxan, soya, kolza, yem bitkiləri və s. | Bitkilərin 4-5 yarpaq dövründən məhsul yığımına qədər 4-5 dəfə tətbiq olunur. | 200-300ml | 0,5- 1lt/sot |
| Soğan, Sarımsaq, kök ve s. | Kök yumrularından məhsul yığımına qədər 1-2 dəfə | 200-300ml | 0,5- 1lt/sot |
| Üzüm, Banan, Nar, Əncir, Sitrus meyvələri ,Zeytun | Çiçəkləndikdən sonra 20 gün ara ilə 3-4 dəfə tətbiq olunur. | 200-300ml | 0,5- 1lt/sot |
| Taxıl və yaşıl sahələr | Lazım olduqda 2-3 dəfə tətbiq edin | 200-300ml | 0,5- 1lt/sot |
| Çiçəkçilik | İnkişaf dövründə 30 gün fasilə ilə 2-3 dəfə tətbiq olunur. | 200-300ml | 0,5- 1lt/sot |
SAXLAMA ŞƏRAİTİ
- Normal şəraitdə (sərin və quru yerdə) orijinal vəziyyətdə saxlayın.
- Birbaşa günəş işığına məruz qoymayın
- Məhsul fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərini normal şəraitdə ən azı 5 il saxlayacaqdır.
- Öz xüsusiyyətlərini qoruyacaq.
- Saxlama temperaturu +5°C/ ilə +35°С arasındadır.
Həll olunması
Suda tövsiyə olunan nisbətdə həll olunur və heç bir qalıq qoymur.
Qarışıqlıq
Böyük ərazi tətbiqləri üçün tövsiyə olunan premiks testi.